วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | |
---|---|---|---|---|
06 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 | 35,990 บาท | 10,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
07 ก.พ. 68 - 11 ก.พ. 68 | 35,990 บาท | 10,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
08 ก.พ. 68 - 12 ก.พ. 68 | 37,990 บาท | 10,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
09 ก.พ. 68 - 13 ก.พ. 68 | 37,990 บาท | 10,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
10 ก.พ. 68 - 14 ก.พ. 68 | 37,990 บาท | 10,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
11 ก.พ. 68 - 15 ก.พ. 68 | 37,990 บาท | 10,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
14 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68 | 35,990 บาท | 10,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
18 ก.พ. 68 - 22 ก.พ. 68 | 35,990 บาท | 10,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
21 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68 | 35,990 บาท | 10,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
22 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68 | 35,990 บาท | 10,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
25 ก.พ. 68 - 01 มี.ค. 68 | 35,990 บาท | 10,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
27 ก.พ. 68 - 03 มี.ค. 68 | 35,990 บาท | 10,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
28 ก.พ. 68 - 04 มี.ค. 68 | 35,990 บาท | 10,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
15 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68 | 35,990 บาท | 10,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
Chiang Mai Head Office : 345/134 Village No.4 Maehea Sub-District, Mueang Chiang Mai District , Chiang Mai