วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | |
---|---|---|---|---|
13 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 | 15,999 บาท | 4,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
20 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67 | 15,999 บาท | 4,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
27 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 18,999 บาท | 4,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
03 ม.ค. 68 - 08 ม.ค. 68 | 16,999 บาท | 4,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
10 ม.ค. 68 - 15 ม.ค. 68 | 16,999 บาท | 4,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
17 ม.ค. 68 - 22 ม.ค. 68 | 16,999 บาท | 4,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
24 ม.ค. 68 - 29 ม.ค. 68 | 16,999 บาท | 4,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
31 ม.ค. 68 - 05 ก.พ. 68 | 18,999 บาท | 4,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
07 ก.พ. 68 - 12 ก.พ. 68 | 16,999 บาท | 4,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
14 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68 | 16,999 บาท | 4,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
21 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68 | 16,999 บาท | 4,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
Chiang Mai Head Office : 345/134 Village No.4 Maehea Sub-District, Mueang Chiang Mai District , Chiang Mai