วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | |
---|---|---|---|---|
28 ก.พ. 68 - 05 มี.ค. 68 | 25,990 บาท | 5,900 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
07 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68 | 23,990 บาท | 5,900 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
28 มี.ค. 68 - 02 เม.ย. 68 | 25,990 บาท | 5,900 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
04 เม.ย. 68 - 09 เม.ย. 68 | 27,990 บาท | 5,900 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
07 พ.ค. 68 - 12 พ.ค. 68 | 27,990 บาท | 5,900 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
09 พ.ค. 68 - 14 พ.ค. 68 | 27,990 บาท | 5,900 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
23 พ.ค. 68 - 28 พ.ค. 68 | 25,990 บาท | 5,900 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
30 พ.ค. 68 - 04 มิ.ย. 68 | 27,990 บาท | 5,900 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
06 มิ.ย. 68 - 11 มิ.ย. 68 | 25,990 บาท | 5,900 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
20 มิ.ย. 68 - 25 มิ.ย. 68 | 25,990 บาท | 5,900 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
Chiang Mai Head Office : 345/134 Village No.4 Maehea Sub-District, Mueang Chiang Mai District , Chiang Mai