ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE FUTURESCAPE

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE FUTURESCAPE - Orange Globo Co.,Ltd.
รหัสทัวร์
038-B08661
วันที่เดินทาง
ต.ค. 69 - มี.ค. 70
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Thai Lion Air (SL)

ไฮไลท์ทริป ห้ามพลาด

 • Fountain of wealth • เมอร์ไลอ้อน • การ์เด้น บาย เดอะเบย์
• ล่องเรือ Bumboat • มาริน่า เบย์ แซน • ชมโชว์ Wonder Full Light
• วัดเจ้าแม่กวนอิม • เกาะเซ็นโตซ่า (Optional) • Universal Studio (ชำระเพิ่ม)
• Oceanarium (ชำระเพิ่ม) • Harry Potter (ชำระเพิ่ม)
• SENSORY SCAPE • ไชน่าทาวน์ • วัดพระเขี้ยวแก้ว • วัดฮินดู Sri Layan Sithi Vinayagar
• นำท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด • THE JEWEL CHANGI

เลือกวันเดินทาง

API UPDATED
วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ ว่าง
14 พ.ย. 69 - 16 พ.ย. 69 20,999 บาท 4,900 บาท 20,699 บาท 0
19 พ.ย. 69 - 21 พ.ย. 69 20,999 บาท 4,900 บาท 20,699 บาท 0
20 พ.ย. 69 - 22 พ.ย. 69 19,999 บาท 4,900 บาท 19,699 บาท 0
21 พ.ย. 69 - 23 พ.ย. 69 20,999 บาท 4,900 บาท 20,699 บาท 0
26 พ.ย. 69 - 28 พ.ย. 69 20,999 บาท 4,900 บาท 20,699 บาท 0
27 พ.ย. 69 - 29 พ.ย. 69 20,999 บาท 4,900 บาท 20,699 บาท 0
28 พ.ย. 69 - 30 พ.ย. 69 20,999 บาท 4,900 บาท 20,699 บาท 0
03 ธ.ค. 69 - 05 ธ.ค. 69 20,999 บาท 4,900 บาท 20,699 บาท 0
04 ธ.ค. 69 - 06 ธ.ค. 69 21,999 บาท 4,900 บาท 21,699 บาท 0
05 ธ.ค. 69 - 07 ธ.ค. 69 21,999 บาท 4,900 บาท 21,699 บาท 0
06 ธ.ค. 69 - 08 ธ.ค. 69 21,999 บาท 4,900 บาท 21,699 บาท 0
10 ธ.ค. 69 - 12 ธ.ค. 69 21,999 บาท 4,900 บาท 21,699 บาท 0
11 ธ.ค. 69 - 13 ธ.ค. 69 21,999 บาท 4,900 บาท 21,699 บาท 0
12 ธ.ค. 69 - 14 ธ.ค. 69 21,999 บาท 4,900 บาท 21,699 บาท 0
17 ธ.ค. 69 - 19 ธ.ค. 69 20,999 บาท 4,900 บาท 20,699 บาท 0
18 ธ.ค. 69 - 20 ธ.ค. 69 19,999 บาท 4,900 บาท 19,699 บาท 0
19 ธ.ค. 69 - 21 ธ.ค. 69 20,999 บาท 4,900 บาท 20,699 บาท 0
24 ธ.ค. 69 - 26 ธ.ค. 69 23,999 บาท 4,900 บาท 23,699 บาท 0
25 ธ.ค. 69 - 27 ธ.ค. 69 23,999 บาท 4,900 บาท 23,699 บาท 0
26 ธ.ค. 69 - 28 ธ.ค. 69 23,999 บาท 4,900 บาท 23,699 บาท 0
27 ธ.ค. 69 - 29 ธ.ค. 69 23,999 บาท 4,900 บาท 23,699 บาท 0
28 ธ.ค. 69 - 30 ธ.ค. 69 23,999 บาท 4,900 บาท 23,699 บาท 0
29 ธ.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 23,999 บาท 4,900 บาท 23,699 บาท 0
30 ธ.ค. 69 - 01 ม.ค. 70 25,999 บาท 4,900 บาท 25,699 บาท 0
31 ธ.ค. 69 - 02 ม.ค. 70 25,999 บาท 4,900 บาท 25,699 บาท 0
01 ม.ค. 70 - 03 ม.ค. 70 23,999 บาท 4,900 บาท 23,699 บาท 0
02 ม.ค. 70 - 04 ม.ค. 70 23,999 บาท 4,900 บาท 23,699 บาท 0
07 ม.ค. 70 - 09 ม.ค. 70 20,999 บาท 4,900 บาท 20,699 บาท 0
08 ม.ค. 70 - 10 ม.ค. 70 20,999 บาท 4,900 บาท 20,699 บาท 0
09 ม.ค. 70 - 11 ม.ค. 70 20,999 บาท 4,900 บาท 20,699 บาท 0
14 ม.ค. 70 - 16 ม.ค. 70 20,999 บาท 4,900 บาท 20,699 บาท 0
15 ม.ค. 70 - 17 ม.ค. 70 18,999 บาท 4,900 บาท 18,699 บาท 0
16 ม.ค. 70 - 18 ม.ค. 70 20,999 บาท 4,900 บาท 20,699 บาท 0
21 ม.ค. 70 - 23 ม.ค. 70 20,999 บาท 4,900 บาท 20,699 บาท 0
22 ม.ค. 70 - 24 ม.ค. 70 19,999 บาท 4,900 บาท 19,699 บาท 0
23 ม.ค. 70 - 25 ม.ค. 70 20,999 บาท 4,900 บาท 20,699 บาท 0
25 ม.ค. 70 - 27 ม.ค. 70 20,999 บาท 4,900 บาท 20,699 บาท 0
28 ม.ค. 70 - 30 ม.ค. 70 20,999 บาท 4,900 บาท 20,699 บาท 0
29 ม.ค. 70 - 31 ม.ค. 70 20,999 บาท 4,900 บาท 20,699 บาท 0
30 ม.ค. 70 - 01 ก.พ. 70 20,999 บาท 4,900 บาท 20,699 บาท 0
04 ก.พ. 70 - 06 ก.พ. 70 25,999 บาท 4,900 บาท 25,699 บาท 0
05 ก.พ. 70 - 07 ก.พ. 70 25,999 บาท 4,900 บาท 25,699 บาท 0
06 ก.พ. 70 - 08 ก.พ. 70 25,999 บาท 4,900 บาท 25,699 บาท 0
11 ก.พ. 70 - 13 ก.พ. 70 25,999 บาท 4,900 บาท 25,699 บาท 0
12 ก.พ. 70 - 14 ก.พ. 70 20,999 บาท 4,900 บาท 20,699 บาท 0
13 ก.พ. 70 - 15 ก.พ. 70 20,999 บาท 4,900 บาท 20,699 บาท 0
18 ก.พ. 70 - 20 ก.พ. 70 20,999 บาท 4,900 บาท 20,699 บาท 0
19 ก.พ. 70 - 21 ก.พ. 70 21,999 บาท 4,900 บาท 21,699 บาท 0
20 ก.พ. 70 - 22 ก.พ. 70 21,999 บาท 4,900 บาท 21,699 บาท 0
21 ก.พ. 70 - 23 ก.พ. 70 21,999 บาท 4,900 บาท 21,699 บาท 0
25 ก.พ. 70 - 27 ก.พ. 70 20,999 บาท 4,900 บาท 20,699 บาท 0
26 ก.พ. 70 - 28 ก.พ. 70 19,999 บาท 4,900 บาท 19,699 บาท 0
27 ก.พ. 70 - 01 มี.ค. 70 20,999 บาท 4,900 บาท 20,699 บาท 0
04 มี.ค. 70 - 06 มี.ค. 70 20,999 บาท 4,900 บาท 20,699 บาท 0
05 มี.ค. 70 - 07 มี.ค. 70 19,999 บาท 4,900 บาท 19,699 บาท 0
06 มี.ค. 70 - 08 มี.ค. 70 20,999 บาท 4,900 บาท 20,699 บาท 0
11 มี.ค. 70 - 13 มี.ค. 70 20,999 บาท 4,900 บาท 20,699 บาท 0
12 มี.ค. 70 - 14 มี.ค. 70 19,999 บาท 4,900 บาท 19,699 บาท 0
13 มี.ค. 70 - 15 มี.ค. 70 20,999 บาท 4,900 บาท 20,699 บาท 0
18 มี.ค. 70 - 20 มี.ค. 70 20,999 บาท 4,900 บาท 20,699 บาท 0
19 มี.ค. 70 - 21 มี.ค. 70 19,999 บาท 4,900 บาท 19,699 บาท 0
20 มี.ค. 70 - 22 มี.ค. 70 20,999 บาท 4,900 บาท 20,699 บาท 0
25 มี.ค. 70 - 27 มี.ค. 70 20,999 บาท 4,900 บาท 20,699 บาท 0
26 มี.ค. 70 - 28 มี.ค. 70 19,999 บาท 4,900 บาท 19,699 บาท 0
27 มี.ค. 70 - 29 มี.ค. 70 20,999 บาท 4,900 บาท 20,699 บาท 0
ราคาเริ่มต้น
18,999 บาท

แผนการเดินทาง

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง

พยากรณ์อากาศ

SINGAPORE WEATHER

อัตราแลกเปลี่ยน

ราคาเริ่มต้น
18,999 บาท
รหัส 038-B08661 ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE FUTURESCAPE
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท
เดินทางช่วง ต.ค. 69 - มี.ค. 70
เดินทางโดย Thai Lion Air (SL)
--------------------------------------
ดูเพิ่มเติม https://sesuntour.com/tour.php?tour_id=26342
--------------------------------------
ชมโปรแกรม PDF https://uptour.net/pdf/036/038-B08661.pdf
--------------------------------------
สนใจติดต่อ Orange Globo Co.,Ltd.
เลขที่ใบอนุญาต 21/00537
โทร 092-989-2962
โทร 062-229-6991
LINE ID @sesuntour
LINE URL https://line.me/ti/p/~@sesuntour
อีเมล jane@sesuntour.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode

โปรแกรมแนะนำ

ติดต่อสำนักงาน
Orange Globo Co.,Ltd.
เลขที่ใบอนุญาต 21/00537

Chiang Mai Head Office : 345/134 Village No.4 Maehea Sub-District, Mueang Chiang Mai District , Chiang Mai

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา