วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | |
---|---|---|---|---|
04 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 | 21,888 บาท | 7,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
06 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 | 21,888 บาท | 7,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
13 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 | 21,888 บาท | 7,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
18 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 | 21,888 บาท | 7,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
26 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 23,888 บาท | 7,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
29 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 | 24,888 บาท | 7,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
03 ม.ค. 68 - 08 ม.ค. 68 | 22,888 บาท | 7,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
08 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 | 21,888 บาท | 7,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
15 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 21,888 บาท | 7,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
11 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 19,888 บาท | 7,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
14 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68 | 20,888 บาท | 7,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
19 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 20,888 บาท | 7,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
21 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68 | 20,888 บาท | 7,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
26 ก.พ. 68 - 03 มี.ค. 68 | 20,888 บาท | 7,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
Chiang Mai Head Office : 345/134 Village No.4 Maehea Sub-District, Mueang Chiang Mai District , Chiang Mai