วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | |
---|---|---|---|---|
22 มี.ค. 68 - 29 มี.ค. 68 | 61,995 บาท | 9,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
02 เม.ย. 68 - 09 เม.ย. 68 | 64,995 บาท | 11,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
09 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68 | 65,995 บาท | 11,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
30 เม.ย. 68 - 07 พ.ค. 68 | 64,995 บาท | 11,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
09 พ.ค. 68 - 16 พ.ค. 68 | 64,995 บาท | 11,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
21 พ.ค. 68 - 28 พ.ค. 68 | 64,995 บาท | 11,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
28 พ.ค. 68 - 04 มิ.ย. 68 | 64,995 บาท | 11,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
11 มิ.ย. 68 - 18 มิ.ย. 68 | 64,995 บาท | 11,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
18 มิ.ย. 68 - 25 มิ.ย. 68 | 64,995 บาท | 11,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
25 มิ.ย. 68 - 02 ก.ค. 68 | 64,995 บาท | 11,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
Chiang Mai Head Office : 345/134 Village No.4 Maehea Sub-District, Mueang Chiang Mai District , Chiang Mai