วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
22 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 | 21,888 บาท | 8,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | 0 | |
24 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67 | 21,888 บาท | 8,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | 0 | |
26 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67 | 23,888 บาท | 8,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | 1 | จอง |
28 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67 | 23,888 บาท | 8,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | 0 | |
29 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67 | 23,888 บาท | 8,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | 1 | จอง |
04 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | 1 | จอง |
05 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | 6 | จอง |
07 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | 24 | จอง |
08 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67 | 39,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 0 | |
18 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 | 39,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 18 | จอง |
19 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 | 39,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 32 | จอง |
20 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 | 39,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 20 | จอง |
22 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67 | 40,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 32 | จอง |
14 ม.ค. 68 - 18 ม.ค. 68 | 36,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 26 | จอง |
15 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 36,888 บาท | 8,000 บาท | 9,222 บาท | 34 | จอง |
16 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 36,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 23 | จอง |
17 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 2 | จอง |
18 ม.ค. 68 - 22 ม.ค. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 17 | จอง |
19 ม.ค. 68 - 23 ม.ค. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 28 | จอง |
21 ม.ค. 68 - 25 ม.ค. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 32 | จอง |
22 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 26 | จอง |
23 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 27 | จอง |
24 ม.ค. 68 - 28 ม.ค. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 0 | |
25 ม.ค. 68 - 29 ม.ค. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 26 | จอง |
28 ม.ค. 68 - 01 ก.พ. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 28 | จอง |
29 ม.ค. 68 - 02 ก.พ. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 26 | จอง |
30 ม.ค. 68 - 03 ก.พ. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 20 | จอง |
31 ม.ค. 68 - 04 ก.พ. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 10 | จอง |
01 ก.พ. 68 - 05 ก.พ. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
02 ก.พ. 68 - 06 ก.พ. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 29 | จอง |
Chiang Mai Head Office : 345/134 Village No.4 Maehea Sub-District, Mueang Chiang Mai District , Chiang Mai